| Edward Sapir (18841939). Language: An Introduction to the Study of Speech. 1921. | | |
Page 150 |
| |
| Fundamental Type | II | III | IV | Technique | Synthesis | Examples |
A (Simple Pure- relational) | | | a | Isolating | Analytic | Chinese; Annamite |
| (d) | | a, b | Isolating (weakly aggultinative) | Analytic | Ewe (Guinea Coast) |
| (b) | | a, b, c | Agglutinative (mildly agglutinative fusional) | Analytic | Modern Tibetan |
B (Complex Pure- relational) | b, (d) | | a | Agglutinative- isolating | Analytic | Polynesian |
| b | | a, (b) | Agglutinative- isolating | Polysynthetic | Haida |
| c | | a | Fusional- isolating | Analytic | Cambodgian |
| b | | b | Agglutinative | Synthetic | Turkish |
| b, d | (b) | b | Agglutinative (symbolic tinge) | Polysynthetic | Yana (N. California) |
| c, d, (b) | | a, b | Fusional- agglutinative (symbolic tinge) | Synthetic (mildly) | Classical Tibetan |
| b | | c | Agglutinative fusional | Synthetic (mildly polysynthetic) | Sioux |
| c | | c | Fusional | Synthetic | Salinan (S.W. California) |
| d, c | (d) | d, c, a | Symbolic | Analytic | Shilluk (Upper Nile) |
| | NOTE.Parentheses indicate a weak development of the process in question. |
|
|